| inkl. 2 Personen | NOK | |
|---|---|---|
| Zelt + Motorrad / Fahrrad | 270 | |
| Kleines Zelt + Auto | 320 | |
| Zelt + Auto | 350 | |
| Zelt auf Hänger + Auto | 390 | |
| Wohnmobil < 6,5 m / Auto mit Dachzelt | 320 | |
| Wohnmobil > 6,5 m (> 8 m. nicht erlaubt von 15/7 bis 15/8) | 390 | |
| Caravan + Auto > 6 m. (exkl. Deichsel) nicht erlaubt von 15/7 bis 15/8) | 390 | |
| + Extra kleines Zelt oder Auto | 90 | |
| + Extra Person > 5 | 25 | |
| + Hund Camping per dag | 10 | |
| Kind 0 - 5 | gratis | |
| Elektrizität per Tag | 60 | |
| Dusche (4 Minuten) | 10 | |
| Waschmaschine inkl. Waschpulver | 70 |
| Preis pro Nacht | Obligatorische Reinigungskosten | ||
|---|---|---|---|
| Nr. 1, 2 | 6 Personen | 1075 | 350 |
| Nr. 3, 4 | 4 Personen | 630 | 200 |
| Nr. 5, 6, 9 | 3 Personen | 680 | 200 |
| Nr. 7 | 5 Personen | 950 | 350 |
| Nr. 8 | 4 Personen | 840 | 250 |
| Nr. 10 | 4 Personen | 790 | 250 |
| Nr. 11, 14 | 2 Personen | 735 | 200 |
| Nr. 15 | 3 Personen | 750 | 200 |
| Hestestall | 4 Personen, mind. 2 Nächte. HUNDE NICHT ERLAUBT | 950 | 250 |
| Glamping-Zelt | 2 Personen, mind. 2 Nächte. HUNDE NICHT ERLAUBT | 750 | 200 |
| Extras | NOK | |
|---|---|---|
| Bettwäsche inkl. Handtücher | pro Set | 150 |
| Kano oder Ruderboot | pro Tagesteil (4 Stunden) | 150 |
| Kano oder Ruderboot | pro Tag | 250 |
| SUP BOARD / Paddle board | pro Tagesteil (4 Stunden) | 100 |
Exklusive Sauna am Wasserfall - 3 Stunden
Preis pro Person inkl. Saunatücher und Duschmünze
| NOK | ||
|---|---|---|
| 1 Person | 500 | |
| 2 Personen | 350 | |
| 3 Personen | 300 | |
| 4-5 Personen | 250 | |
| 6-8 Personen | 200 | |
| Kinder bis einschließlich 12 Jahre | 120 |