NOK | ||
---|---|---|
Telt + motorsykkel / sykkel | 230 | |
Telt S (maks 4m2) + bil | 280 | |
Telt M (maks 12m2) + bil | 330 | |
Telt L (> 12m2) + bil | 380 | |
Telt på henger | 380 | |
Bobil < 6m | 280 | |
Bobil > 6m | 330 | |
Campingvogn < 4,5m + bil | 330 | |
Campingvogn > 4,5m + bil | 380 | |
Ekstra telt S og bil | 90 | |
Ekstra person > 5 | 30 | |
Ekstra person 0 - 5 | gratis | |
Hund | 10 | |
Strøm | 125 | |
Dusj (4 minuter) | 10 | |
Vaskemaskin inkl. vaskepulver | 70 |
1 natt | >1 natt | ||
---|---|---|---|
Nr. 1, 2 | 6 personer | 1075 | 1025 |
Nr. 3, 4 | 4 personer | 630 | 580 |
Nr. 5, 6, 9 | 3 personer | 670 | 620 |
Nr. 7 | 5 personer | 950 | 900 |
Nr. 8 | 4 personer | 830 | 780 |
Nr. 10 | 4 personer | 770 | 720 |
Nr. 11, 14 | 2 personer | 700 | 650 |
Nr. 15 | 3 personer | 750 | 700 |
NOK | ||
---|---|---|
Hytte 1, 2, 7 | 250 | |
Hytte 8, 10 | 200 | |
Hytte 3, 4, 5, 6, 9, 11, 14, 15 | 150 | |
Ekstra rengjøringsgebyr for hund i hytta | 60 |
NOK | ||
---|---|---|
Sengetøy inkl. håndklær | per set | 150 |
Kanu eller robåt | per dagdel (4 timer) | 150 |
Kanu eller robåt | per dag | 250 |
SUP BOARD / Paddle board | per dagdel (4 timer) | 100 |
NOK | ||
---|---|---|
1 person | 400 | |
2 personer | 300 | |
3 personer | 245 | |
4-5 personer | 230 | |
6-8 personer | 200 | |
barn til og med 12 år | 120 |
This website uses cookies. We use cookies to ensure that our website works better for the visitor. We also use cookies for our web statistics.