NOK | ||
---|---|---|
Tent + motor / fiets | 230 | |
Tent S (max 4m2)+ auto | 280 | |
Tent M (max 12m2)+ auto | 330 | |
Tent L (> 12m2)+ auto | 380 | |
Vouwwagen / tent op aanhangwagen + auto | 380 | |
Auto met daktent | 280 | |
Camper < 6,5m | 280 | |
Camper > 6,5m | niet van 1/7 tot 15/8 | 330 |
Caravan < 4,5m + auto | 330 | |
Caravan > 4,5m + auto | niet van 1/7 tot 15/8 | 380 |
Extra tent S of auto | 90 | |
Extra persoon > 5 | 30 | |
Extra persoon < 5 | gratis | |
Hond | 10 | |
Stroom per dag | 80 |
1 nacht | >1 nacht | ||
---|---|---|---|
Nr. 1, 2 | 6 personen | 1075 | 1025 |
Nr. 3, 4 | 4 personen | 639 | 580 |
Nr. 5, 6, 9 | 3 personen | 670 | 620 |
Nr. 7 | 5 personen | 950 | 900 |
Nr. 8 | 4 personen | 830 | 780 |
Nr. 10 | 4 personen | 770 | 720 |
Nr. 11, 14 | 2 personen | 700 | 650 |
Nr. 15 | 3 personen | 750 | 700 |
Het is niet mogelijk om zelf de eindeschoonmaak te doen.
NOK | ||
---|---|---|
Hut 1, 2, 7 | 250 | |
Hut 8, 10 | 200 | |
Hut 3, 4, 5, 6, 9, 11, 14, 15 | 150 |
NOK | ||
---|---|---|
Beddengoed incl. handdoek | per set | 100 |
Kano of roeiboot | per dagdeel (4 uur) | 150 |
Kano of roeiboot | per dag | 250 |
SUP BOARD / Paddle board | per dagdeel (4 uur) | 150 |
Exclusieve sauna bij de waterval - 3 uur
Prijs per persoon incl. saunahandoeken en douchemunt
NOK | ||
---|---|---|
1 persoon | 400 | |
2 personen | 300 | |
3 personen | 245 | |
4-5 personen | 230 | |
6-8 personen | 200 | |
Kinderen t/m 12 jaar | 120 |
This website uses cookies. We use cookies to ensure that our website works better for the visitor. We also use cookies for our web statistics.