Camping pro Tag inkl. max. 2 Personen | NOK | |
---|---|---|
Zelt + Motorrad / Fahrrad | 200 | |
Zelf + Auto | 240 | |
Zelt auf Hänger + Auto | 260 | |
Wohnmobil < 6m | 240 | |
Wohnmobiel > 6m | 300 | |
Caravan + Auto | 300 | |
Extra Zelt oder Auto | 90 | |
Extra Person > 6 | 30 | |
Extra Person < 6 | gratis | |
Elektrizität pro Tag | 75 |
Hütte pro Tag von 1.5 bis 30.09 | NOK | |
---|---|---|
Nr. 3, 4 | 4 Personen | 500 |
Nr. 5, 6, 9 | 3 Personen | 570 |
Nr. 11, 14 | 2 Personen | 600 |
Nr. 15 | 3 Personen | 650 |
Nr. 10 | 4 Personen | 670 |
Nr. 8 | 4 Personen | 730 |
Nr. 7 | 5 Personen | 850 |
Nr. 1, 2 | 6 Personen | 975 |
Hut pro Tag von 1.10 bis 30.4 | NOK | |
---|---|---|
Nr. 5, 9 | 3 Personen | 720 |
Nr. 11, 14 | 2 Personen | 750 |
Nr. 15 | 3 Personen | 800 |
Nr. 8, 10 | 4 Personen | 820 |
Nr. 7 | 5 Personen | 1000 |
Nr. 1, 2 | 6 Personen | 1125 |
Extras | NOK | |
---|---|---|
Bettwäsche inkl. Handtücher | pro Set | 100 |
Hüttenendreinigung | Hütte 1, 2 en 7 | 250 |
Hüttenendreinigung | Hütte 8 en 10 | 200 |
Hüttenendreinigung | Hütte 3, 4, 5, 6, 9, 11, 14, 15 | 150 |
Kano oder Ruderboot | pro Tagesteil (4 Stunden) | 150 |
Kano oder Ruderboot | pro Tag | 250 |
SUP BOARD / Paddle board | pro Tagesteil (4 Stunden) | 100 |
Auf grund von COVID-19 ist es nicht möglich, die Endreinigung selbst durchzuführen.
exklusive Sauna am Wasserfall - 3 Stunden | Preis pro Person inkl. Saunatücher und Duschmünze | NOK |
---|---|---|
1 Person | 320 | |
2 Personen | 260 | |
3 Personen | 210 | |
4-5 Personen | 190 | |
6-8 Personen | 160 | |
Kinder bis einschließlich 12 Jahre | 100 |
This website uses cookies. We use cookies to ensure that our website works better for the visitor. We also use cookies for our web statistics.